11月02日 今天 · 湖南常德实况 15℃

常德天气常德15天天气预报

🌦️ 13~20℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度85%
空气质量98 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:46
日落17:47
相对湿度85%
🌤 常德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月03日 周二 🌦️阵雨 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月04日 周三 🌧️阵雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 18℃ / 13℃ 西风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 西北风 1级
11月07日 周六 🌦️阵雨 17℃ / 14℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 14℃ / 13℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 12℃ 北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 1级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 18℃ / 16℃ 东风 2级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 7℃ 北风 3级
常德生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率59%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑